[SWE D3NL-10] คิรูน่า เอฟเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12 | 9 | 10 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 33.3% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 33.3% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 50.0% |
[SWE D3NL-4] สเคลเลฟที เอฟเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 14 | 4 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 8 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 5 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 14 | 3 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 75.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% |
ไอเอฟเค ฮาสเซิ่ลเฮล์ม | 0-0 | ไอเอฟ ลอดด์ |
ลินโดมี่ จีไอเอฟ | 3-3 | วาสต้า ฟลอรุนด้า |
Herrestads AIF | 2-0 | อาห์ลาเฟอร์ส ไอเอฟ |
IFK Karlshamn | 2-1 | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ |
วาเนอร์สบอร์ก เอฟเค | 1-2 | ไอเอฟเค สค๊อปเด้ เอฟเค |
ไอเค คอนกาฮัลลา | 3-0 | เวเนอร์สเบริกส์ ไอเอฟ |
เอฟโอซี ฟาร์สต้า | 1-2 | IFK Osterakers FK |
คิรูน่า เอฟเอฟ | 0-3![]() |
สเคลเลฟที เอฟเอฟ |
ควิดิ้ง เอฟไอเอฟ | 5-1 | Landvetter IS |
ฮุดดิ้งเก้ ไอเอฟ | vs | FC Nacka Iliria |
เอฟซี กูเต้ | 2-0 | Sandvikens AIK FK |
ไอเอฟเค โอสเตอร์ชุน | 1-2 | โบเดน บีเค |
Lucksta IF | 1-0![]() |
ไอเอฟเค ลูเลีย |
ซาวีดาเลนส์ ไอเอฟ | 3-3 | Ockero |
สควิลเจโบ เอสเค | 0-2 | อัสซีริสก้าบีเค |
Froso IF | 3-2 | ไอเอฟ อัลการ์น่า |
Simrishamn | 0-1 | โนซาบี้ ไอเอฟ |
Husqvarna | 2-1 | IK Tord |
ไอเอฟเค คูมลา | 0-2 | เกรบเบสทาดส์ ไอเอฟ |
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค | 3-3 | สเตนังซันส์ ไอเอฟ |
Ytterhogdal IK | 0-1 | ทีจี เอสเค |
ไอเอฟเค เบอร์ก้า | 4-1 | ออสเตอร์เลน เอฟเอฟ |
ทาฟเดีย ไอเค | 1-0 | Gottne IF |
โจนเซเรดส์ | 2-0 | ลาฮูล์มเอฟเค |
ไอเค แฟรงเก้ | 0-2 | ฟาลู FK |
ไอเค กัวติออส | 1-1 | บีเคฟอร์เวิร์ด |
นีคอปปิ้ง บีไอเอส | vs | BK Ljungsbro |
เอ็นสเคเด้ไอเค | vs | ไอเคสเล็ปเนอร์ |
FC Arlanda | 3-0 | Jarfalla |
เอ็นโคปิ้งก์ | 8-0 | ดัลคุลด์ เอฟเอฟ |